Родной город - РАЙ. Из открытых источников получены следующие сведения: информация о среднем образовании, родственниках.
| Страна: | Ангилья |
| Город: | – |
| Родной город: | РАЙ |
| Возраст: | – |
| Дата рождения: | – |
| Знак зодиака: | – |
| Семейное положение: | в отношениях |
| Телефон: |
| Женя Горностаев, брат | возраст 24 года, родился 21 марта 2001 года, знак зодиака Овен |
| Саша Гордиенко, брат | возраст 24 года, родился 9 августа 2001 года, знак зодиака Лев |
| Коля Чапля, брат | возраст 25 лет, родился 8 сентября 2000 года, знак зодиака Девы |
| Анжелика Гордиенко (Черкас), сестра | возраст 39 лет, родилась 5 июня 1986 года, знак зодиака Близнецы |
| Дима Баутин, брат | родился 26 марта, знак зодиака Овен |
Данная анкета получена из открытого общедоступного источника: авторизуйтесь для получения ссылки на источник
За достоверность указанной в анкете информации сайт ответственность не несет.
Если это ваша анкета, то вы можете удалить ее с этого сайта. Удалить анкету
Украина, Казатин
27 февраля 2001Россия, Владимир
23 ноябряРоссия, Санкт-Петербург
20 июля 1948Украина, Львов
24 января 2002